|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Conditions data shown was collected
from Wed, 29-Jul-2020 09:12:09 to Tue, 19-Jan-2021 22:47:19
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from Wed, 29-Jul-2020 09:12:09 to Tue, 19-Jan-2021 22:47:19
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Antwerpen-Ekeren | 7.5 | 4.9 | 84 | SW |
42 | 9.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:35:00 | |||
| Belgium | Beerse | 6.7 | 5.3 | 91 | SW |
29 | 13.4 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:47:03 | |||
| Belgium | Braine l'Alleud | 5.8 | 3.9 | 88 | SSW |
36 | 9.1 |
|
Falling Slowly | Low | 22:46:48 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 6.9 | 4.4 | 84 | SSE |
31 | 4.9 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:04 | |||
| Belgium | Godarville | 5.8 | - | - | S |
16 | 9.8 |
|
Falling Slowly | n/a | 22:47:04 | |||
| Belgium | Haacht | 7.2 | 5.8 | 91 | SE |
23 | 4.8 |
|
Falling | Low | 22:42:09 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 6.9 | 5.1 | 88 | SW |
21 | 6.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:05 | |||
| Belgium | Heist aan Zee | 8.1 | 6.6 | 90 | N |
26 | 13.2 |
|
Falling Slowly | Low | 22:46:14 | |||
| Belgium | Heuseux | 4.7 | 3.2 | 90 | WSW |
17 | 6.8 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:05 | |||
| Belgium | Izegem | 7.3 | 5.7 | 90 | SSE |
11 | 5.2 |
|
Falling Slowly | Low | 22:46:59 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 7.2 | 5.0 | 86 | SW |
6.8 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:47:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 7.1 | 5.6 | 90 | SSW |
41 | 7.8 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 6.8 | 5.1 | 89 | W |
13 | 4.3 |
|
-- | Low | 22:47:06 | |||
| Belgium | Lincent | 6.4 | 4.7 | 89 | S |
13 | 5.4 |
|
Steady | Low | 22:46:02 | |||
| Belgium | Lobbes | 5.2 | 4.1 | 93 | WSW |
10 | 6.4 |
|
Steady | Low | 22:46:57 | |||
| Belgium | Maaseik | 6.1 | 3.4 | 83 | SE |
19 | 3.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:46:38 | |||
| Belgium | Overijse | 5.8 | 4.3 | 90 | SSW |
16 | 8.2 |
|
Steady | Low | 22:47:06 | |||
| Belgium | Ransberg | 6.1 | 4.3 | 88 | SW |
6.2 |
|
Steady | Low | 22:47:06 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 6.7 | 4.2 | 84 | WNW |
21 | 10.6 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:08 | |||
| Belgium | Tervuren | 6.2 | 4.2 | 87 | SSW |
32 | 8.6 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 6.4 | 5.2 | 92 | S |
8.4 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:40:21 | ||||
| Belgium | Wilsele-Herent | 6.7 | -0.3 | 61 | SSW |
31 | 4.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:07 | |||
| Belgium | Wilsele-Putkapel | 6.8 | 3.9 | 82 | E |
15 | 4.3 |
|
-- | Low | 22:45:12 | |||
| Belgium | Wingene | 6.9 | 4.7 | 86 | SSW |
7.6 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:42:08 | ||||
| Belgium | Zoersel | 6.7 | 5.5 | 92 | S |
6 | 10.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:47:07 | |||
| Belgium | Zonnebeke | 6.6 | 5.2 | 91 | S |
27 | 2.2 |
|
Steady | Low | 22:46:38 | |||
| Luxembourg | Bridel | -0.1 | -0.8 | 95 | S |
8 | 1.6 |
|
Steady | Low | 22:45:02 | |||
| Luxembourg | Kopstal | -0.3 | -1.1 | 94 | S |
0 | 1.0 |
|
Steady | Low | 22:46:02 | |||
| Luxembourg | Liefrange | 2.0 | 0.7 | 91 | E |
3 | 2.2 |
|
Steady | Low | 22:45:02 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 7.6 | 6.1 | 90 | SSW |
32 | 9.4 |
|
Falling Slowly | Low | 22:46:39 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 8.3 | 7.1 | 92 | SW |
35 | 13.0 |
|
Steady | Low | 22:46:58 | |||
| Netherlands | Afferden | 6.3 | 5.0 | 92 | WSW |
16 | 6.2 |
|
-- | Low | 22:47:09 | |||
| Netherlands | Alkmaar | 8.3 | 7.1 | 92 | SSE |
0 | 15.6 |
|
Falling Slowly | Low | 22:43:10 | |||
| Netherlands | Almelo | 7.0 | 6.1 | 94 | S |
5 | 12.4 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:09 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 8.1 | 6.1 | 87 | SW |
26 | 15.2 |
|
Steady | Low | 22:46:37 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 8.1 | 27.9 | 91 | SSW |
24 | 17.6 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:04 | |||
| Netherlands | Appelscha | 7.5 | 6.3 | 92 | WSW |
16 | 9.8 |
|
Steady | Low | 22:47:09 | |||
| Netherlands | Assen | 7.9 | 6.6 | 91 | WNW |
5 | 10.4 |
|
Steady | Low | 22:47:10 | |||
| Netherlands | Boskamp | 7.7 | 6.5 | 92 | SW |
36 | 13.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:46:40 | |||
| Netherlands | Boxtel | 6.7 | 5.3 | 91 | SSE |
8 | 14.8 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:11 | |||
| Netherlands | Capelle a/d IJssel | 7.8 | 6.1 | 89 | SW |
18.8 |
|
Falling Slowly | Low | 22:46:33 | ||||
| Netherlands | Culemborg | 7.0 | 5.5 | 90 | SW |
23 | 15.8 |
|
Falling | Low | 22:47:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 7.8 | 6.8 | 93 | SW |
42 | 9.6 |
|
Steady | Low | 22:47:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 7.7 | 6.7 | 93 | SW |
26 | 18.8 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:08 | |||
| Netherlands | Doornenburg | 6.8 | 5.4 | 91 | SW |
6 | 12.4 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:12 | |||
| Netherlands | Ee | 8.2 | 7.4 | 95 | SSE |
0 | 11.2 |
|
Steady | Low | 22:47:02 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 7.8 | 6.6 | 92 | N |
53 | 7.0 |
|
Steady | Low | 22:47:12 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 7.8 | 7.2 | 96 | SW |
19 | 9.0 |
|
Steady | Low | 22:47:12 | |||
| Netherlands | Ermelo | 7.2 | 4.0 | 80 | SSW |
27 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:47:10 | |||
| Netherlands | Etten-Leur | 7.5 | 5.8 | 89 | SSW |
8 | 7.0 |
|
Steady | Low | 22:45:04 | |||
| Netherlands | Genderen | 6.6 | 5.0 | 90 | WSW |
10 | 16.4 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:03 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 7.3 | 6.6 | 95 | SSW |
16 | 14.0 |
|
Steady | Low | 22:47:13 | |||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 7.8 | 6.6 | 92 | SW |
12.4 |
|
Falling Slowly | Low | 22:45:42 | ||||
| Netherlands | Grave | 6.1 | 4.9 | 89 | WNW |
15 | 11.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:46:37 | |||
| Netherlands | Groningen | 8.4 | 7.6 | 95 | NE |
3 | 18.1 |
|
-- | Low | 22:45:13 | |||
| Netherlands | Grou | 7.4 | 5.5 | 88 | S |
19 | 7.8 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:13 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 7.6 | 6.8 | 95 | WSW |
0 | 21.8 |
|
Steady | Low | 22:44:36 | |||
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 8.3 | 6.9 | 91 | W |
13 | 14.0 |
|
Steady | Low | 22:47:00 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 7.6 | 6.4 | 92 | n/a | 0 | 11.2 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:13 | |||
| Netherlands | Helmond | 6.4 | 5.0 | 91 | WNW |
13 | 2.8 |
|
Steady | Low | 22:46:02 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 6.8 | 5.1 | 89 | SW |
8.4 |
|
Falling | Low | 22:47:14 | ||||
| Netherlands | Hengelo-Overijsel | 6.9 | 6.1 | 95 | SW |
37 | 15.4 |
|
Steady | Low | 22:45:00 | |||
| Netherlands | Hoogeloon | 6.7 | 5.0 | 89 | S |
10.6 |
|
Falling Slowly | Low | 22:38:39 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 8.0 | 6.9 | 93 | SW |
18 | 15.0 |
|
Steady | Low | 22:47:14 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 7.6 | 5.7 | 88 | W |
6 | 11.9 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:06 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 5.4 | 3.2 | 86 | SSW |
0 | 6.0 |
|
Steady | Low | 22:46:36 | |||
| Netherlands | Leudal | 6.0 | 5.1 | 94 | SSW |
19 | 5.2 |
|
Steady | Low | 22:47:14 | |||
| Netherlands | Lopik | 7.3 | 6.1 | 92 | SSW |
11 | 13.6 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:15 | |||
| Netherlands | Losser | 6.5 | 5.1 | 91 | SSE |
14 | 14.5 |
|
Steady | Low | 22:47:15 | |||
| Netherlands | Maarn | 7.4 | 5.5 | 88 | SW |
32 | 17.2 |
|
Falling Slowly | Low | 22:45:00 | |||
| Netherlands | Maastricht | 4.3 | 1.3 | 81 | ENE |
18 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 6.9 | 6.1 | 94 | SW |
35 | 8.8 |
|
Steady | Low | 22:47:15 | |||
| Netherlands | Medemblik | 8.3 | 6.9 | 91 | SSW |
16 | 18.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:15 | |||
| Netherlands | Nieuw-Vennep | 8.1 | 3.2 | 71 | SSW |
39 | 12.8 |
|
Falling Slowly | Low | 22:45:00 | |||
| Netherlands | Nieuwerkerk a/d IJssel | 7.8 | 6.1 | 89 | SW |
416.6 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:15 | ||||
| Netherlands | Nieuwkoop | 7.6 | 5.9 | 89 | S |
24 | 11.2 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:13 | |||
| Netherlands | Nijbroek | 7.7 | 6.1 | 90 | SW |
38 | 7.6 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:15 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 7.3 | 6.6 | 95 | SSW |
40 | 14.6 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:16 | |||
| Netherlands | Oosterwolde | 7.6 | 6.7 | 94 | SSW |
37 | 10.7 |
|
Steady | Low | 22:46:56 | |||
| Netherlands | Oudkarspel | 8.3 | 5.6 | 83 | SSW |
8 | 10.1 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:16 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 7.8 | 3.8 | 76 | S |
32 | 14.2 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 7.9 | 6.2 | 89 | S |
23 | 10.2 |
|
Steady | Low | 22:47:16 | |||
| Netherlands | Purmerend | 8.1 | 6.7 | 91 | SE |
16 | 15.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:16 | |||
| Netherlands | Raalte | 7.9 | 6.8 | 93 | SSW |
8.6 |
|
Falling Slowly | Low | 22:43:38 | ||||
| Netherlands | Roermond | 6.6 | 4.8 | 88 | SSW |
19 | 0.8 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:17 | |||
| Netherlands | Roosendaal | 7.5 | 5.6 | 88 | SW |
6 | 12.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:17 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 7.3 | 5.6 | 89 | SSW |
33 | 15.2 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:15 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 5.4 | 3.3 | 86 | SW |
13 | 4.4 |
|
Steady | Low | 22:47:16 | |||
| Netherlands | Schinnen | 6.3 | 4.8 | 90 | SW |
7.6 |
|
Falling Slowly | Low | 22:45:31 | ||||
| Netherlands | Schoonebeek | 7.6 | 6.7 | 94 | S |
42 | 14.2 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:10 | |||
| Netherlands | Sleen | 8.1 | 7.9 | 95 | SSE |
27 | 12.0 |
|
Steady | Low | 22:47:17 | |||
| Netherlands | Slochteren | 8.5 | 7.7 | 95 | SSW |
28 | 14.9 |
|
Steady | Low | 22:47:17 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 6.9 | 5.2 | 89 | SSW |
8 | 11.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:18 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 7.4 | 4.4 | 81 | SW |
34 | 21.2 |
|
Steady | Low | 22:47:18 | |||
| Netherlands | Strijen | 7.4 | 6.0 | 91 | WNW |
39 | 12.4 |
|
Steady | Low | 22:47:18 | |||
| Netherlands | Ternaard | 8.1 | 7.1 | 94 | WSW |
13 | 8.4 |
|
Steady | Low | 22:47:01 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 7.2 | 4.0 | 80 | SSW |
17 | 12.1 |
|
Steady | Low | 22:46:47 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | 6.6 | 5.5 | 93 | SSE |
29 | 13.2 |
|
Steady | Low | 22:45:01 | |||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | 8.1 | 6.2 | 88 | SE |
10 | 18.8 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:18 | |||
| Netherlands | Veghel | 6.6 | 4.8 | 88 | SSW |
13.4 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:18 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 7.2 | 5.4 | 88 | S |
8 | 15.2 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:18 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 7.3 | 4.4 | 82 | SSW |
11 | 14.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:18 | |||
| Netherlands | Vlissingen | 7.0 | 5.5 | 90 | SE |
29 | 4.8 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:15 | |||
| Netherlands | Wijchen | 6.2 | 4.5 | 89 | SW |
29 | 11.4 |
|
Steady | Low | 22:45:41 | |||
| Netherlands | Woerden | 7.7 | 5.9 | 88 | SSW |
26 | 19.6 |
|
Steady | Low | 22:47:16 | |||
| Netherlands | Wolphaertsdijk | 7.5 | 6.0 | 90 | SW |
9.4 |
|
Falling | Low | 22:47:19 | ||||
| Netherlands | Zaandam | 8.2 | 6.8 | 91 | SSW |
24 | 17.7 |
|
Falling Slowly | Low | 22:47:14 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 7.8 | 6.1 | 89 | WSW |
14 | 15.8 |
|
Steady | Low | 22:47:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]